က်န္းမာေရးေကာင္း | အဝလြန္ | အလြန္ဝ | ||||||||||
BMI | ၁၉ | ၁၄ | ၂၅ | ၂၆ | ၂၇ | ၂၈ | ၂၉ | ၃၀ | ၃၅ | ၄၀ | ၄၅ | ၅၀ |
အရပ္အျမင့္ | ခႏၶကုိယ္အေလးခ်ိန္ (ေပါင္) | |||||||||||
၄' ၁၀" | ၉၁ | ၁၁၅ | ၁၁၉ | ၁၂၄ | ၁၂၉ | ၁၃၄ | ၁၃၈ | ၁၄၃ | ၁၆၇ | ၁၉၁ | ၂၁၅ | ၂၃၉ |
၄' ၁၁" | ၉၄ | ၁၁၉ | ၁၂၄ | ၁၂၈ | ၁၃၃ | ၁၃၈ | ၁၄၃ | ၁၄၈ | ၁၇၃ | ၁၉၈ | ၂၂၂ | ၂၄၇ |
၅' ၀" | ၉၇ | ၁၂၃ | ၁၂၈ | ၁၃၃ | ၁၃၈ | ၁၄၃ | ၁၄၈ | ၁၅၃ | ၁၇၉ | ၂၀၄ | ၂၃၀ | ၂၅၅ |
၅' ၁" | ၁၀၀ | ၁၂၇ | ၁၃၂ | ၁၃၇ | ၁၄၃ | ၁၄၈ | ၁၅၃ | ၁၅၈ | ၁၈၅ | ၂၁၁ | ၂၃၈ | ၂၆၄ |
၅' ၂" | ၁၀၄ | ၁၃၁ | ၁၃၆ | ၁၄၂ | ၁၄၇ | ၁၅၃ | ၁၅၈ | ၁၆၄ | ၁၉၁ | ၂၁၈ | ၂၄၆ | ၂၇၃ |
၅' ၃" | ၁၀၇ | ၁၃၅ | ၁၄၁ | ၁၄၆ | ၁၅၂ | ၁၅၈ | ၁၆၃ | ၁၆၉ | ၁၉၇ | ၂၂၅ | ၂၅၄ | ၂၈၂ |
၅' ၄" | ၁၁၀ | ၁၄၀ | ၁၄၅ | ၁၅၁ | ၁၅၇ | ၁၆၃ | ၁၆၉ | ၁၇၄ | ၂၀၄ | ၂၃၂ | ၂၆၂ | ၂၉၁ |
၅' ၅" | ၁၁၄ | ၁၄၄ | ၁၅၀ | ၁၅၆ | ၁၆၂ | ၁၆၈ | ၁၇၄ | ၁၈၀ | ၂၁၀ | ၂၄၀ | ၂၇၀ | ၃၀၀ |
၅' ၆" | ၁၁၈ | ၁၄၈ | ၁၅၅ | ၁၆၁ | ၁၆၇ | ၁၇၃ | ၁၇၉ | ၁၈၆ | ၂၁၆ | ၂၄၇ | ၂၇၈ | ၃၀၉ |
၅' ၇" | ၁၂၁ | ၁၅၃ | ၁၅၉ | ၁၆၆ | ၁၇၂ | ၁၇၈ | ၁၈၅ | ၁၉၁ | ၂၂၃ | ၂၂၅ | ၂၈၇ | ၃၁၉ |
၅' ၈" | ၁၂၅ | ၁၅၈ | ၁၆၄ | ၁၇၁ | ၁၇၇ | ၁၈၄ | ၁၉၀ | ၁၉၇ | ၂၃၀ | ၂၆၂ | ၂၉၅ | ၃၂၈ |
၅' ၉" | ၁၂၈ | ၁၆၂ | ၁၆၉ | ၁၇၆ | ၁၈၂ | ၁၈၉ | ၁၉၆ | ၂၀၃ | ၂၃၆ | ၂၇၀ | ၃၀၄ | ၃၃၈ |
၅' ၁၀" | ၁၃၂ | ၁၆၇ | ၁၇၄ | ၁၈၁ | ၁၈၈ | ၁၉၅ | ၂၀၂ | ၂၀၉ | ၂၄၃ | ၂၇၈ | ၃၁၃ | ၃၄၈ |
၅' ၁၁" | ၁၃၆ | ၁၇၂ | ၁၇၉ | ၁၈၆ | ၁၉၃ | ၂၀၀ | ၂၀၈ | ၂၁၅ | ၂၅၀ | ၂၈၆ | ၃၂၂ | ၃၅၈ |
၆' ၀" | ၁၄၀ | ၁၇၇ | ၁၈၄ | ၁၉၁ | ၁၉၉ | ၂၀၆ | ၂၁၃ | ၂၂၁ | ၂၅၈ | ၂၉၄ | ၃၃၁ | ၃၆၈ |
၆' ၁" | ၁၄၄ | ၁၈၂ | ၁၈၉ | ၁၉၇ | ၂၀၄ | ၂၁၂ | ၂၁၉ | ၂၁၇ | ၂၆၅ | ၃၀၂ | ၃၄၀ | ၃၇၈ |
၆' ၂" | ၁၄၈ | ၁၈၆ | ၁၉၄ | ၂၀၂ | ၂၁၀ | ၂၁၈ | ၂၂၅ | ၂၃၃ | ၂၇၂ | ၃၁၁ | ၃၅၀ | ၃၈၉ |
၆' ၃" | ၁၅၂ | ၁၉၂ | ၂၀၀ | ၂၀၈ | ၂၁၆ | ၂၂၄ | ၂၃၂ | ၂၄၀ | ၂၇၉ | ၃၁၉ | ၃၅၉ | ၃၉၉ |
၆' ၄" | ၁၅၆ | ၁၉၇ | ၂၀၅ | ၂၁၃ | ၂၂၁ | ၂၃၀ | ၂၃၈ | ၂၄၆ | ၂၈၇ | ၃၂၈ | ၃၆၉ | ၄၁၀ |
BMI (Body Mass Index) တြက္နည္း
BMI = { ကုိယ္အေလးခ်ိန္ (ေပါင္) / (အရပ္အေမာင္း (လက္မ))2 } x ၇၀၃
ဥပမာ - ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၁၄၀ ေပါင္၊ အရပ္အေမာင္း ၅ေပ ၄လက္မ (၆၄ လက္မ) ရိွရင္ BMI = {၁၄၀ / (၆၄ x ၆၄) } x ၇၀၃ = ၂၄
သတိျပဳရန္ - အာရွတုိက္သားေတြအတြက္ BMI ၂၃ နဲ႔အထက္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးျပသနာ ျဖစ္နုိင္ေျခ မ်ားပါတယ္။